—— PROUCTS LIST
—— NEWS
scienhome微孔過濾膜(PN:L-F5045)
scienhome微孔過濾膜(PN:L-F5045)
scienhome微孔濾膜用途:
scienhome微孔濾膜主要用于樣品分析特別是色譜分析中流動相及樣品的過濾,對保護色譜柱及輸液泵管路系統和進樣閥等不被污染具有良好的作用。已廣泛應用在微量分析和無菌實驗中。
scienhome微孔濾膜規格型號:
scienhome微孔過濾膜包括,有機系、水系、混合纖維素、尼龍,聚偏氟乙烯(PVDF)、聚四氟乙烯(PTFE)等各種規格。
直徑分別為¢25mm、¢47mm、¢50mm等。過濾孔徑有0.22um、0.45um、0.8um、1.0um等多種選擇。
貨號 | 產品描述 |
L-W5022 | 微孔濾膜,50mm,0.22μm,水系 |
L-F5022 | 微孔濾膜,50mm,0.22μm,有機系 |
L-W5045 | 微孔濾膜,50mm,0.45μm,水系 |
L-F5045 | 微孔濾膜,50mm,0.45μm,有機系 |
L-W5008 | 微孔濾膜,50mm,0.8μm,水系 |
L-MW5008 | 微孔濾膜,50mm,0.8μm,水系(MCE) |
L-MW4710 | 微孔濾膜,47mm,1μm,水系(MCE) |
L-MW4750 | 微孔濾膜,47mm,5μm,水系(MCE) |
L-MW4780 | 微孔濾膜,47mm,8μm,水系(MCE) |
L-F5008 | 微孔濾膜,50mm,0.8μm,有機系(PVDF) |
L-W5012 | 微孔濾膜,50mm,1.2μm,水系 |
L-F5012 | 微孔濾膜,50mm,1.2μm,有機系 |
L-W5030 | 微孔濾膜,50mm,3μm,水系 |
L-F5030 | 微孔濾膜,50mm,3μm,有機系 |
L-W5050 | 微孔濾膜,50mm,5μm,水系 |
L-F5050 | 微孔濾膜,50mm,5μm,有機系 |
L-F50100 | 微孔濾膜,50mm,10μm,有機系 |
L-F50150 | 微孔濾膜,50mm,15μm,有機系 |
L-F50200 | 微孔濾膜,50mm,20μm,有機系 |
L-F50250 | 微孔濾膜,50mm,25μm,有機系 |
L-F50500 | 微孔濾膜,50mm,50μm,有機系 |
L-F50700 | 微孔濾膜,50mm,70μm,有機系 |
L-N5022 | 微孔濾膜,50mm,0.22μm,尼龍 |
L-N5045 | 微孔濾膜,50mm,0.45μm,尼龍 |
L-N5008 | 微孔濾膜,50mm,0.8μm,尼龍 |
L-P4708 | 微孔濾膜,47mm,0.8μm,PTFE |
L-P4710 | 微孔濾膜,47mm,1.0μm,PTFE |
如果你對scienhome微孔過濾膜(PN:L-F5045)感興趣,想了解更詳細的產品信息,填寫下表直接與廠家聯系: |